Цены на услуги указаны минимально-приблизительные.
Для каждого проекта составляется отдельная смета и рассчитывается индивидуальная стоимость.
| SEO-оптимизация сайтов Комплексное продвижение сайтов в поисковых системах Яндекс и Google | от 125 000 ₸ в месяц |
| Продвижение сайта по позициям Увеличение позиций вашего сайта | от 125 000 ₸ в месяц |
| Продвижение сайта по трафику Увеличение потока трафика из поисковых систем на ваш сайт | от 125 000 ₸ в месяц |
| Продвижение сайтов в ТОП Яндекса Выведение вашего сайта в ТОП выдачи поисковой системы Google по целевым запросам | от 125 000 ₸ в месяц |
| Продвижение сайтов в ТОП Google Выведение вашего сайта в ТОП выдачи поисковой системы Google по целевым запросам | от 125 000 ₸ в месяц |
| Продвижение корпоративного сайта Комплексное продвижение корпоративных сайтов в поисковых системах Яндекс и Google | от 150 000 ₸ в месяц |
| Продвижение информационного сайта Комплексное продвижение информационных сайтов в поисковых системах Яндекс и Google | от 150 000 ₸ в месяц |
| Продвижение лендинга Разовая SEO оптимизация вашего одностраничного сайта | от 125 000 ₸ |
| Семантическое ядро для сайта Сбор семантического ядра для вашего проекта, с кластеризацией | от 50 000 ₸ |
| SEO-консультация Проконсультируем вам по вопросам SEO продвижения вашего веб-сайта | от 20 000 ₸ |
| Продвижение интернет-магазина Компксное продвижение интернет-магазинов в поисковых системах Яндекс и Google | от 150 000 ₸ в месяц |
| SEO-аудит сайта Проверим ваш сайт на предмет SEO ошибок и определим область его доработки | от 30 000 ₸ |
| Технический аудит сайта Проверим ваш сайт на предмет технических ошибок и определим область его доработки | от 25 000 ₸ |
| Юзабилити аудит сайта Определим что нужно доработать на вашем сайте, чтобы он стал удонее для пользователя | от 30 000 ₸ |
| Комплексный аудит сайта Комплексный аудит технической стороны и юзабилити вашего веб-сайта | от 50 000 ₸ |
| Маркетинговый аудит сайта Комплексный анализ маркетинговых инструментов вашего веб-сайта | от 30 000 ₸ |
| Аудит рекламы Яндекс директ Анализ состава рекламных кампаний в Яндекс Директ. Составление рекомендаций по улучшению | от 15 000 ₸ |
| Аудит рекламы Google Ads Анализ состава рекламных кампаний в Google Ads. Составление рекомендаций по улучшению | от 15 000 ₸ |
| Маркетинг на аутсорсе Комплексное сопровождение маркетинга для вашего бизнеса | от 250 000 ₸ в месяц |
| Маркетинговый аудит сайта Комплексный анализ маркетинговых инструментов вашего веб-сайта | от 30 000 ₸ |
| Разработка стратегии продвижения Разработка плана онлайн продвижения вашего бизнеса | от 50 000 ₸ |
| Комплексное продвижение | от ___ ₸ |
| Консультация по маркетингу | от ___ ₸ |
| Нейминг Помощь в подборе фирменного наименования для вашего бизнеса | от 30 000 ₸ |
| Разработка фирменного стиля Комплексная разработка фирменного стиля для вашей компании, включая логотип и брендбук | от 150 000 ₸ |
| Разработка логотипа Отрисовка 4 вариантов логотипа с вариантами использования, до 4 правок | от 50 000 ₸ |
| Разработка брендбука/гайдлайна Комплексная разработка фирменного стиля для вашей компании, фирменные символика, цвета и шрифты и правила использования | от 100 000 ₸ |
| Дизайн для веб-сайта Разработка шаблона дизайна веб-сайта в конструкторе figma | от 125 000 ₸ |
| Оформление презентаций Визуальная упаковка для любых бизнес-презентаций в фирменном стиле | от 50 000 ₸ |
| Дизайн для коммерческого предложение Визуальная упаковка для шаблона коммерческого предложения в фирменном стиле | от 50 000 ₸ |
| Контекстная реклама в Google Настройка и ведение рекламных кампаний в реламной системе Google Ads | от 60 000 ₸ в месяц |
| Контекстная реклама в Яндексе Настройка и ведение рекламных кампаний в реламной системе Яндекс Директ | от 60 000 ₸ в месяц |
| Таргетированная реклама в VK Настройка и ведение рекламных кампаний в реламной системе VK Ads | от 60 000 ₸ в месяц |
| Таргетированная реклама в Facebook Настройка и ведение рекламных кампаний в реламной системе Facebook | от 60 000 ₸ в месяц |
| Таргетированная реклама в Instagram Настройка и ведение рекламных кампаний в реламной системе Instagram | от 60 000 ₸ в месяц |
| Реклама в Телеграмм Ads Настройка и ведение рекламных кампаний в реламной системе Телеграмм Ads | от 60 000 ₸ в месяц |
| Проектирование сайтов Составление технического задания на разработку веб-сайта | от 50 000 ₸ |
| Создание сайтов Разработка веб-сайта «под ключ» | от 150 000 ₸ |
| Разработка лендинга (Тильда) Разработка одностраничного сайта на Tilda | от 150 000 ₸ |
| Разработка сайта на WordPress Разработка многостраничного сайта на WordPress | от 250 000 ₸ |
| Техническая поддержка сайта Техническое сопровождение для вашего веб-сайта | от 50 000 ₸ в месяц |
| Разработка прототипов сайта Разработка прототипа веб-сайта на конструкторе | от 50 000 ₸ |
| Создание ТЗ для корректировок сайта Составление технического задания на корректировку веб-сайта | от 30 000 ₸ |
| Корректировки сайтов по ТЗ Правки сайта по предоставленному заказчиком техническому заданию | от 50 000 ₸ |
| Продающие тексты под ключ Написание уникальных текстов для любых целей | от 1000 за 1000 символов |
| Контентное наполнение сайтов (блоги, портаты) Наполнение вашего сайта контентом «под ключ» | от 1000 за 1000 символов |
| Разработка стратегии контент маркетинга Разботка стратегии статейного продвижения для вашего сайта | от 50 000 ₸ |
| Разработка стратегии управления репутации в интернете Разботка стратегии оптимизации репутации вашей компании в справочниках и отзовиках | от 70 000 ₸ |
| Отзывы в интернете под ключ Готовые живые отзывы для справочников яндекс, 2gis и google | от 2500 за отзыв |
Не является публичной оффертой